Rapaport Diamond Price
2020年8月14日更新
Rapaport Diamonds Price鑽石價格-RAPAPORT-常用圓形鑽石價格表
圓鑽價格Rapaport-2020年8月14日更新
- 消費者常詢問的鑽石價格摘錄於下,其他重量、尺寸(花式車工)礙於版權,敬請詢問
- 會為您向國外一級鑽石切割廠;爭取最有競爭性的價格並篩選頂級美鑽
GIA證書鑽石0.30至0.39克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 36 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 15 | 10 | 7 |
E | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 | 9 | 6 |
F | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 9 | 6 |
G | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 |
H | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 |
I | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
J | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 |
K | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
L | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
M | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
GIA證書鑽石0.50至0.69克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 67 | 52 | 46 | 42 | 38 | 34 | 27 | 24 | 21 | 15 | 11 |
E | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 26 | 23 | 20 | 14 | 10 |
F | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 | 25 | 22 | 19 | 13 | 10 |
G | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 24 | 21 | 18 | 12 | 9 |
H | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 23 | 20 | 17 | 11 | 8 |
I | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 21 | 20 | 15 | 10 | 8 |
J | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 14 | 10 | 7 |
K | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
L | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
M | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
GIA證書鑽石1.00至1.49克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 182 | 144 | 126 | 111 | 98 | 80 | 65 | 54 | 45 | 25 | 16 |
E | 135 | 125 | 109 | 101 | 90 | 76 | 62 | 52 | 43 | 24 | 15 |
F | 118 | 112 | 100 | 94 | 83 | 73 | 59 | 50 | 41 | 23 | 14 |
G | 100 | 95 | 88 | 84 | 77 | 69 | 56 | 48 | 39 | 22 | 13 |
H | 84 | 79 | 76 | 74 | 71 | 63 | 53 | 46 | 37 | 21 | 13 |
I | 71 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 49 | 43 | 33 | 20 | 12 |
J | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 49 | 45 | 39 | 31 | 19 | 12 |
K | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 17 | 11 |
L | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 16 | 10 |
M | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 15 | 10 |
Rapaport-圓鑽部分常用價格表
- 更新日期-2020年8月14日
- 鑽石價格表每周更新-僅供參考-如有錯誤或更新不另通知
本表適用於有GIA證書之"圓形鑽石"鑽石價格,每分之美金報價(1克拉=100分) 計算方式:如鑽石重量為0.50克拉,鑽石顏色F,淨度VS2,由查上表得此鑽石之表訂價格為34 ,鑽石價格為 50(重量)x34(表價)x30(匯率)=51,000台幣(法蘭克另有折扣)
使用IPHONE的朋友,可先付費(90元台幣)下載本公司製作之完整鑽石價格表APP,日後向本公司購買鑽石(婚戒)可以5倍價格扣抵500元