fbpx
Loading…
搜尋鑽石:請設定您的選擇條件!
鑽石批發價-買貴退差價-本表定期更新-完美車工鑽石-全部GIA證書-3EX-無螢光-100% H&A-完美比例-商品隨時售出-需搭配座台
形狀 顏色 淨度 重量(克拉) 對稱拋光切磨 螢光 證書 深度/桌面 GIA編號 推薦 價格
圓形 D FL 1.01克拉 EX-EX-EX N 59.10/59 5222902118 - 58800
圓形 D FL 1.02克拉 EX-EX-EX N 60.20/59 2225984047 - 580000
圓形 D FL 1.03克拉 EX-EX-EX N 60.70/59 2225875099 - 585000
圓形 D FL 1.10克拉 EX-EX-EX N 62.60/59 2221839103 - 628000
圓形 D IF 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 2447416331 - 26300
圓形 D IF 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.70/57 2456644401 - 26300
圓形 D IF 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 6461318703 - 26300
圓形 D IF 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.90/57 2464502201 - 26300
圓形 D IF 0.35克拉 EX-EX-EX N 60.10/59 2223908210 - 31000
圓形 D IF 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.00/58 2467889948 - 86500
圓形 D IF 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.00/58 1478018615 - 86500
圓形 D IF 0.52克拉 EX-EX-EX N 62.20/58 1463954548 - 90000
圓形 D IF 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.60/56 6461579359 91500
圓形 D IF 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.20/57 3475040906 - 91500
圓形 D IF 1.00克拉 EX-EX-EX N 62.30/56 6462925204 - 568000
圓形 D IF 1.11克拉 EX-EX-EX N 61.30/57 5463890300 630000
圓形 D VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 6471090109 15700
圓形 D VS1 0.31克拉 EX-EX-EX N 61.60/56 2478089777 - 16200
圓形 D VS1 0.31克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 6462986404 - 16200
圓形 D VS1 0.32克拉 EX-EX-EX N 61.10/58 6475133002 - 16700
圓形 D VS1 0.33克拉 EX-EX-EX N 61.80/56 2477134226 - 17200
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.00/57 7478101554 - 46300
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.40/56 7476002271 - 46300
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.30/55 2477022485 - 46300
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.00/58 1475002352 - 46300
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.50/56 2454206817 46300
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.60/57 6431759136 - 46300
圓形 D VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.80/58 6442171022 - 46300
圓形 D VS1 0.55克拉 EX-EX-EX N 60.40/56 6435399089 - 51000
圓形 D VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 2225954302 - 308000
圓形 D VS1 1.03克拉 EX-EX-EX N 60.30/59 6223971978 - 313000
圓形 D VS1 1.07克拉 EX-EX-EX N 62.00/55 6465490279 - 325000
圓形 D VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.20/56 1479084661 - 13500
圓形 D VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.60/55 6475071376 - 13500
圓形 D VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 2477052169 - 13500
圓形 D VS2 0.31克拉 EX-EX-EX N 62.10/55 7476122799 14000
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.80/56 2437424238 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.40/57 7456970913 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.40/58 7436359329 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.10/57 2444039407 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.30/57 7441276485 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.20/58 7442619793 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.80/58 1449945888 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.60/59 7441784578 - 40500
圓形 D VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.80/60 6445595630 - 40500
圓形 D VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 6422420296 - 41300
圓形 D VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.20/56 7443521481 - 41300
圓形 D VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.90/56 2464211445 59000
圓形 D VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.10/57 2474074930 - 59000
圓形 D VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.20/56 3475033217 - 59000
圓形 D VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.50/58 1449866652 - 59000
圓形 D VS2 0.55克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 1449040240 - 44300
圓形 D VS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 61.80/57 2467958566 - 246000
圓形 D VS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 62.50/56 6455933262 246000
圓形 D VS2 1.09克拉 EX-EX-EX N 61.70/56 6465958562 - 266000
圓形 D VS2 1.15克拉 EX-EX-EX N 61.90/58 1453878110 - 278000
圓形 D VVS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.80/58 2457959516 - 21800
圓形 D VVS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.70/57 7466976740 - 21800
圓形 D VVS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.90/57 1469909218 - 21800
圓形 D VVS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.60/57 1465586450 - 21800
圓形 D VVS1 0.34克拉 EX-EX-EX N 60.30/59 6224978366 - 24600
圓形 D VVS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.20/57 6462982913 - 69200
圓形 D VVS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.00/55 2466549018 - 69200
圓形 D VVS1 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 2466889091 - 70700
圓形 D VVS1 0.52克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 2467939307 - 72300
圓形 D VVS1 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.30/57 7458795247 - 73500
圓形 D VVS1 1.00克拉 EX-EX-EX N 60.50/60 5222977069 - 440000
圓形 D VVS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.30/56 2467764725 443000
圓形 D VVS1 1.02克拉 EX-EX-EX N 62.30/56 7263235404 - 450000
圓形 D VVS1 1.02克拉 EX-EX-EX N 60.60/57 2221716503 - 450000
圓形 D VVS1 1.03克拉 EX-EX-EX N 62.20/58 6462824339 - 452000
圓形 D VVS1 1.04克拉 EX-EX-EX N 62.70/58 5443309989 - 459000
圓形 D VVS1 1.05克拉 EX-EX-EX N 61.20/58 2221894236 - 463000
圓形 D VVS1 1.05克拉 EX-EX-EX N 62.30/59 1209636361 - 463000
圓形 D VVS1 1.06克拉 EX-EX-EX N 61.90/58 6461739607 - 467000
圓形 D VVS1 1.06克拉 EX-EX-EX N 61.70/58 1465165390 - 467000
圓形 D VVS1 1.06克拉 EX-EX-EX N 61.50/60 2225455099 - 467000
圓形 D VVS1 1.07克拉 EX-EX-EX N 59.50/60 2467056416 - 475000
圓形 D VVS1 1.10克拉 EX-EX-EX N 59.70/60 6462824727 - 488000
圓形 D VVS1 1.11克拉 EX-EX-EX N 60.50/59 6455884256 - 490000
圓形 D VVS1 1.12克拉 EX-EX-EX N 60.00/60 6452869336 - 637000
圓形 D VVS1 1.12克拉 EX-EX-EX N 61.40/60 7456817801 - 637000
圓形 D VVS1 1.17克拉 EX-EX-EX N 62.10/57 7461870189 - 516000
圓形 D VVS1 1.18克拉 EX-EX-EX N 60.30/57 7461070379 - 520000
圓形 D VVS1 1.20克拉 EX-EX-EX N 62.40/56 1443591671 - 530000
圓形 D VVS1 1.20克拉 EX-EX-EX N 62.70/56 5433626544 - 530000
圓形 D VVS1 1.20克拉 EX-EX-EX N 63.40/57 6223617033 - 530000
圓形 D VVS1 1.20克拉 EX-EX-EX N 59.90/59 7466645777 - 530000
圓形 D VVS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.30/58 6462916860 - 19000
圓形 D VVS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.00/58 2467445303 - 19000
圓形 D VVS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.90/58 2467960913 - 19000
圓形 D VVS2 0.31克拉 EX-EX-EX N 61.90/58 7476057015 - 19800
圓形 D VVS2 0.31克拉 EX-EX-EX N 60.60/58 2476072338 - 19800
圓形 D VVS2 0.37克拉 EX-EX-EX N 59.90/59 2223991302 - 23800
圓形 D VVS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.00/55 7461932577 - 53200
圓形 D VVS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.40/56 6462820637 - 53200
圓形 D VVS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.90/58 6435895859 - 53200
圓形 D VVS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.00/57 6462538608 - 54200
圓形 D VVS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.10/55 1463617489 - 54200
圓形 D VVS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.60/57 6441432325 - 54200
圓形 D VVS2 0.52克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 2446737767 - 55500
圓形 D VVS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.80/56 7463031977 - 565000
圓形 D VVS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.70/57 3435706805 - 56500
圓形 D VVS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 7441103933 - 56500
圓形 D VVS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.00/58 7441560793 - 358000
圓形 D VVS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.50/56 7466969133 - 358000
圓形 D VVS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 62.20/60 2376924089 - 363000
圓形 D VVS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 61.50/60 1468824757 - 363000
圓形 D VVS2 1.03克拉 EX-EX-EX N 61.80/56 5473008427 - 366000
圓形 D VVS2 1.03克拉 EX-EX-EX N 61.40/58 1467915916 - 366000
圓形 D VVS2 1.04克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 1469660794 - 370000
圓形 D VVS2 1.04克拉 EX-EX-EX N 61.90/57 2467813312 - 370000
圓形 D VVS2 1.04克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 6224960799 - 370000
圓形 D VVS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 62.50/56 5213561878 - 390000
圓形 D VVS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 2207713352 - 390000
圓形 D VVS2 1.17克拉 EX-EX-EX N 62.60/58 6227875048 - 415000
圓形 E VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.50/56 6472014101 14000
圓形 E VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.00/55 2466882786 - 14000
圓形 E VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 60.80/58 6461294624 - 14000
圓形 E VS1 0.31克拉 EX-EX-EX N 61.70/57 1468869704 - 14400
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.80/56 3465668141 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.10/57 1463052743 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.50/57 2468905668 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.20/58 2464819687 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.10/55 7456970158 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.30/56 1447348073 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.50/57 6432732650 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.30/57 7426352178 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.60/57 5433993120 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.30/58 5446532293 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.70/58 6451695195 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.80/59 6445656418 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.50/59 7446730706 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.40/59 2444409833 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.20/59 7452335564 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.30/59 6442786292 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.20/59 1449828685 - 42000
圓形 E VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.90/60 6442572558 - 42000
圓形 E VS1 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 1448945107 - 43000
圓形 E VS1 0.52克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 7463820944 - 44000
圓形 E VS1 0.52克拉 EX-EX-EX N 61.10/59 5446439421 - 44000
圓形 E VS1 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.30/56 2467928343 45000
圓形 E VS1 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.70/57 6445231822 - 45000
圓形 E VS1 0.53克拉 EX-EX-EX N 58.40/59 2447412490 - 45000
圓形 E VS1 0.53克拉 EX-EX-EX N 59.90/59 7446671406 - 45000
圓形 E VS1 0.56克拉 EX-EX-EX N 59.30/60 2427281173 - 47300
圓形 E VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.20/58 2468707734 - 278000
圓形 E VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.60/58 2225404816 - 278000
圓形 E VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.50/59 7468849216 - 278000
圓形 E VS1 1.02克拉 EX-EX-EX N 62.50/57 3425142672 - 283000
圓形 E VS1 1.03克拉 EX-EX-EX N 61.20/58 6442956795 - 283000
圓形 E VS1 1.04克拉 EX-EX-EX N 62.50/59 5221851201 - 289000
圓形 E VS1 1.05克拉 EX-EX-EX N 60.90/58 2477026616 - 288000
圓形 E VS1 1.05克拉 EX-EX-EX N 62.50/57 6461664097 - 288000
圓形 E VS1 1.06克拉 EX-EX-EX N 61.80/56 6455333104 - 233000
圓形 E VS1 1.07克拉 EX-EX-EX N 62.40/56 1468901575 - 292000
圓形 E VS1 1.09克拉 EX-EX-EX N 61.70/58 6462716093 - 298000
圓形 E VS1 1.14克拉 EX-EX-EX N 60.90/57 6442714909 - 312000
圓形 E VS1 1.20克拉 EX-EX-EX N 63.60/57 2446418243 - 330000
圓形 E VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 6472128350 - 12500
圓形 E VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.50/56 1479060232 - 12500
圓形 E VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.90/57 7472089254 - 12500
圓形 E VS2 0.31克拉 EX-EX-EX N 61.90/56 7431778338 - 13000
圓形 E VS2 0.32克拉 EX-EX-EX N 61.40/58 7461737674 - 13300
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 1469139456 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.50/56 6442320097 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.30/56 1448675535 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.90/56 2446488083 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.20/56 6442897903 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.20/57 7442850628 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.90/57 1449149264 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.70/57 5446791170 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.70/58 2448738058 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.40/58 7446531548 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.40/59 2457055681 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.20/59 6445386719 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.40/59 2447848573 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.30/60 6445850617 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.10/60 6445411434 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.50/60 7453121438 - 37500
圓形 E VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.40/60 7436895929 - 37500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.40/55 1468614555 - 38500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.30/58 6461882359 - 38500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.50/56 2444904859 - 38500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 61.50/56 5446968618 - 38500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 63.00/56 6442853664 - 38500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.90/57 1443276044 - 38500
圓形 E VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 61.60/59 7448541843 - 38500
圓形 E VS2 0.52克拉 EX-EX-EX N 61.20/57 6442432359 - 39000
圓形 E VS2 0.52克拉 EX-EX-EX N 62.00/57 5456080737 - 39000
圓形 E VS2 0.52克拉 EX-EX-EX N 60.90/59 2434965579 - 39000
圓形 E VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.40/56 7466701089 - 40000
圓形 E VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.60/56 1445025958 40000
圓形 E VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.70/57 6421929658 - 40000
圓形 E VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 60.80/59 7446353862 - 40000
圓形 E VS2 0.56克拉 EX-EX-EX N 63.10/56 1425965378 42200
圓形 E VS2 1.00克拉 EX-EX-EX N 61.40/60 6392592875 - 220000
圓形 E VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 6425105398 - 222000
圓形 E VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 2467783948 - 222000
圓形 E VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.50/56 6401466059 - 222000
圓形 E VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 1467756972 - 222000
圓形 E VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.20/57 3415669603 - 222000
圓形 E VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.80/58 2396195188 - 222000
圓形 E VS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 61.20/60 6452922034 - 225000
圓形 E VS2 1.03克拉 EX-EX-EX N 62.20/58 2467309909 - 226000
圓形 E VS2 1.05克拉 EX-EX-EX N 62.20/57 7463791768 - 230000
圓形 E VS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 61.50/56 6461163114 - 242000
圓形 E VS2 1.17克拉 EX-EX-EX N 60.90/57 6224512463 - 320000
圓形 E VS2 1.18克拉 EX-EX-EX N 62.60/56 2221686801 - 325000
圓形 E VS2 1.18克拉 EX-EX-EX N 62.40/59 6442528359 - 325000
圓形 F VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.30/56 2477001403 - 13200
圓形 F VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 61.30/58 2468883024 - 13200
圓形 F VS1 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 2464891143 - 13200
圓形 F VS1 0.31克拉 EX-EX-EX N 61.90/56 6462740998 13500
圓形 F VS1 0.32克拉 EX-EX-EX N 62.10/57 5466330851 - 14000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.80/58 7466619724 - 37000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.50/57 6462436495 - 37000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.70/56 2446868016 37000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.00/56 7442905197 37000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.40/57 1438709547 - 37000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 63.10/57 2446960959 - 37000
圓形 F VS1 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.30/59 6224983539 - 37000
圓形 F VS1 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.20/56 6452939544 - 37600
圓形 F VS1 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 6472076166 - 37600
圓形 F VS1 0.52克拉 EX-EX-EX N 62.60/58 2456120351 - 38500
圓形 F VS1 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.10/57 6445773452 - 39000
圓形 F VS1 0.54克拉 EX-EX-EX N 62.80/57 2437614509 - 40000
圓形 F VS1 0.60克拉 EX-EX-EX N 62.40/59 5221983527 - 44600
圓形 F VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.20/57 1458705629 - 258000
圓形 F VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.90/58 5466850655 - 258000
圓形 F VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.10/58 6462975016 - 258000
圓形 F VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 6462762371 - 258000
圓形 F VS1 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.50/58 6223894234 - 258000
圓形 F VS1 1.02克拉 EX-EX-EX N 61.50/58 2466996221 - 262000
圓形 F VS1 1.05克拉 EX-EX-EX N 60.90/60 6282736684 - 270000
圓形 F VS1 1.07克拉 EX-EX-EX N 60.60/58 2466493234 - 272000
圓形 F VS1 1.13克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 6465935869 - 234000
圓形 F VS1 1.15克拉 EX-EX-EX N 60.30/59 6461218493 - 238000
圓形 F VS1 1.20克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 2466713857 - 310000
圓形 F VS2 0.30克拉 EX-EX-EX N 62.20/56 7461625725 - 12100
圓形 F VS2 0.31克拉 EX-EX-EX N 61.80/57 7461796147 - 12200
圓形 F VS2 0.32克拉 EX-EX-EX N 61.20/58 3475057001 - 12600
圓形 F VS2 0.32克拉 EX-EX-EX N 62.20/56 2464782419 - 12600
圓形 F VS2 0.32克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 6461667603 - 12600
圓形 F VS2 0.32克拉 EX-EX-EX N 62.00/57 6461793570 - 12600
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 2467528365 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 6465279158 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.30/58 2467226741 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.90/56 6461520209 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.80/56 2448191955 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.70/56 3445160832 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.20/57 7448487977 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.50/57 2444784501 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.80/57 6452011562 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.40/58 6442830322 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.50/58 6442442900 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.40/58 3445905258 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.70/58 5433758845 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 60.50/59 6442088571 - 33500
圓形 F VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 59.80/59 7446566332 - 33500
圓形 F VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 61.60/57 2437031739 - 34300
圓形 F VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 61.70/57 7442229030 - 34300
圓形 F VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 6442434696 - 34300
圓形 F VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 60.20/59 6441865227 - 34300
圓形 F VS2 0.52克拉 EX-EX-EX N 61.20/57 7446897989 - 35000
圓形 F VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.10/57 1468692232 - 35500
圓形 F VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 61.20/57 6432025730 - 35500
圓形 F VS2 0.55克拉 EX-EX-EX N 63.10/56 2437607879 37000
圓形 F VS2 0.55克拉 EX-EX-EX N 61.60/60 6442783698 - 37000
圓形 F VS2 0.56克拉 EX-EX-EX N 60.20/59 6445285474 - 37600
圓形 F VS2 1.00克拉 EX-EX-EX N 62.10/60 6422075510 - 210000
圓形 F VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.00/57 2466735334 - 209000
圓形 F VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.10/59 6223954293 - 209000
圓形 F VS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 61.20/57 6442608669 - 210000
圓形 F VS2 1.03克拉 EX-EX-EX N 60.90/58 6462807607 - 212000
圓形 F VS2 1.04克拉 EX-EX-EX N 60.30/58 6227960793 - 213000
圓形 F VS2 1.05克拉 EX-EX-EX N 62.70/56 1417133326 218000
圓形 F VS2 1.06克拉 EX-EX-EX N 61.30/58 1467146094 - 220000
圓形 F VS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 62.50/58 5436759465 - 228000
圓形 F VS2 1.11克拉 EX-EX-EX N 62.50/57 2225954230 - 230000
圓形 F VS2 1.11克拉 EX-EX-EX N 59.00/60 1465490210 - 230000
圓形 F VS2 1.12克拉 EX-EX-EX N 62.40/58 5221950929 - 232000
圓形 F VS2 1.15克拉 EX-EX-EX N 62.10/56 1475085400 - 238000
圓形 F VS2 1.20克拉 EX-EX-EX N 60.40/58 3445568594 - 250000
圓形 G VS2 1.00克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 2221936885 - 195000
圓形 G VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 6442193816 - 195000
圓形 G VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.40/57 5466812455 - 195000
圓形 G VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.50/58 7468812328 - 195000
圓形 G VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.30/60 2225536729 - 195000
圓形 G VS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 62.90/56 6415292930 - 198000
圓形 G VS2 1.02克拉 EX-EX-EX N 61.80/58 1468733428 - 198000
圓形 G VS2 1.03克拉 EX-EX-EX N 62.90/57 5453110502 - 200000
圓形 G VS2 1.03克拉 EX-EX-EX N 59.70/59 2444572722 - 200000
圓形 G VS2 1.06克拉 EX-EX-EX N 62.10/58 6224949695 - 203000
圓形 G VS2 1.06克拉 EX-EX-EX N 62.90/58 6412885708 - 203000
圓形 G VS2 1.06克拉 EX-EX-EX N 61.00/59 6445005353 - 203000
圓形 G VS2 1.07克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 7443306573 - 210000
圓形 G VS2 1.08克拉 EX-EX-EX N 61.30/59 2404888512 - 211000
圓形 G VS2 1.09克拉 EX-EX-EX N 60.60/59 6431476421 - 212000
圓形 G VS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 61.40/56 2448070001 - 213000
圓形 G VS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 62.60/56 2436889681 - 213000
圓形 G VS2 1.11克拉 EX-EX-EX N 63.20/56 1433759109 - 213000
圓形 G VS2 1.11克拉 EX-EX-EX N 62.30/58 3435736259 - 213000
圓形 G VS2 1.12克拉 EX-EX-EX N 60.50/59 5446116556 - 219000
圓形 G VS2 1.13克拉 EX-EX-EX N 61.90/58 6465494268 - 220000
圓形 G VS2 1.13克拉 EX-EX-EX N 62.50/58 2223880494 - 220000
圓形 G VS2 1.14克拉 EX-EX-EX N 60.60/60 6431373677 - 221000
圓形 H VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 62.80/55 6445798287 - 29000
圓形 H VS2 0.50克拉 EX-EX-EX N 61.50/60 1443864989 - 29000
圓形 H VS2 0.51克拉 EX-EX-EX N 62.00/58 2448898859 - 29500
圓形 H VS2 0.53克拉 EX-EX-EX N 62.30/57 6442905935 - 30500
圓形 H VS2 0.55克拉 EX-EX-EX N 62.70/57 6441828711 - 31800
圓形 H VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 62.10/57 2466687590 - 180000
圓形 H VS2 1.01克拉 EX-EX-EX N 61.00/58 2466812344 - 180000
圓形 H VS2 1.05克拉 EX-EX-EX N 62.60/57 6227508401 - 188000
圓形 H VS2 1.05克拉 EX-EX-EX N 61.90/59 2384842179 - 188000
圓形 H VS2 1.06克拉 EX-EX-EX N 62.50/58 5222600899 - 189000
圓形 H VS2 1.07克拉 EX-EX-EX N 59.30/58 6452933956 - 190000
圓形 H VS2 1.07克拉 EX-EX-EX N 58.20/60 6435896830 - 190000
圓形 H VS2 1.08克拉 EX-EX-EX N 61.10/58 6462591121 - 192000
圓形 H VS2 1.08克拉 EX-EX-EX N 60.20/59 1463316292 - 192000
圓形 H VS2 1.10克拉 EX-EX-EX N 60.90/60 1438910608 - 199000
圓形 H VS2 1.11克拉 EX-EX-EX N 61.80/59 6432807161 - 200000
圓形 H VS2 1.14克拉 EX-EX-EX N 62.70/57 2225477874 - 202000
圓形 H VS2 1.14克拉 EX-EX-EX N 61.00/60 6435592961 - 202000
圓形 H VS2 1.15克拉 EX-EX-EX N 59.00/60 1433477083 - 206000
