Rapaport Diamond Price
Rapaport Diamonds Price鑽石價格-RAPAPORT-常用圓形鑽石價格表
2022年7月22日鑽石行情表-RAPAPORT
#2022年7月22日鑽石價格不變
#2022年3月25日的圓形鑽石從0.30以上重量漲價
#您知道這5年的鑽石價格趨勢嗎?我們有專文討論喔,也可以參考我們的臉書 https://www.facebook.com/happydiamond
消費者常常詢問的鑽石價格摘錄於下,其他鑽石重量、尺寸,因有版權問題,歡迎詢價
法蘭克珠寶會向國外一級鑽石切割廠為您爭取最具競爭性的價格及篩選頂級車工美鑽
GIA證書鑽石0.30至0.39克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 39 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 11 | 7 |
E | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 |
F | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 |
G | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 9 | 5 |
H | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 |
I | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 |
J | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 |
K | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
L | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
M | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
GIA證書鑽石0.50至0.69克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 70 | 58 | 52 | 48 | 45 | 38 | 31 | 27 | 23 | 16 | 11 |
E | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 36 | 30 | 26 | 22 | 15 | 10 |
F | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 35 | 29 | 25 | 21 | 14 | 10 |
G | 46 | 44 | 43 | 42 | 39 | 34 | 28 | 24 | 20 | 13 | 9 |
H | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 32 | 27 | 23 | 18 | 12 | 8 |
I | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 28 | 25 | 21 | 16 | 11 | 8 |
J | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 14 | 10 | 7 |
K | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
L | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
M | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |
GIA證書鑽石1.00至1.49克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 220 | 176 | 152 | 137 | 121 | 95 | 77 | 63 | 52 | 26 | 16 |
E | 171 | 155 | 141 | 129 | 113 | 90 | 73 | 60 | 50 | 25 | 15 |
F | 152 | 144 | 130 | 121 | 107 | 85 | 70 | 57 | 47 | 24 | 14 |
G | 129 | 123 | 117 | 111 | 102 | 81 | 66 | 55 | 45 | 23 | 13 |
H | 109 | 105 | 101 | 96 | 91 | 74 | 63 | 52 | 42 | 22 | 13 |
I | 88 | 85 | 82 | 78 | 74 | 67 | 58 | 48 | 38 | 21 | 12 |
J | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 55 | 49 | 43 | 35 | 20 | 12 |
K | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 18 | 11 |
L | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 17 | 10 |
M | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 | 16 | 10 |
鑽石價格表更新日期:2022年7月22日-鑽石價格表每周更新-僅供參考-如有錯誤或更新不另通知
本表適用於有GIA證書"圓形鑽石"之鑽石價格每分之美金報價(1克拉=100分)
計算方式:如一鑽石重量0.50克拉,鑽石顏色F ,淨度VS2 則查上表得此鑽石之表訂價格為37
則此鑽石價格為 50(重量)x41(表價)x29.8(匯率)=61,000台幣(法蘭克另有折扣)
使用IPHONE的朋友,可先付費(100元台幣)下載本公司製作之完整鑽石價格表APP,日後向我司購買鑽石(婚戒)可用5倍價格扣抵500元!
https://itunes.apple.com/tw/app/zuan-shi-jia-ge-biao/id582250583?l=zh&;